G.8 | 09 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 884 | |||||||||||
G.6 | 2604 | 2152 | 8900 | |||||||||
G.5 | 5260 | |||||||||||
G.4 | 73897 | 84401 | 73536 | 45547 | ||||||||
17928 | 16901 | 14332 | ||||||||||
G.3 | 37779 | 14608 | ||||||||||
G.2 | 82346 | |||||||||||
G.1 | 02980 | |||||||||||
G.ĐB | 872019 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; 08; |
1 | 10; 10; |
2 | 23; 25; |
3 | 3 ; |
4 | 40; 48; |
5 | 5 ; |
6 | 63; 64; |
7 | 74; 79; |
8 | 80; 82; |
9 | 90; 91; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 10; 10; 40; 80; 90; |
1 | 91; |
2 | 82; |
3 | 23; 63; |
4 | 64; 74; |
5 | 25; |
6 | 06; |
7 | 97; |
8 | 08; 48; |
9 | 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam