| G.ĐB | 14180 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 72849 | |||||||||||
| G.2 | 48029 | 28854 | ||||||||||
| G.3 | 60877 | 08444 | 17077 | |||||||||
| 78624 | 17200 | 68398 | ||||||||||
| G.4 | 6904 | 3118 | 0444 | 2961 | ||||||||
| G.5 | 5347 | 9519 | 6217 | |||||||||
| 9938 | 2119 | 8413 | ||||||||||
| G.6 | 617 | 257 | 235 | |||||||||
| G.7 | 61 | 37 | 02 | 51 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 00; 02; 04; |
| 1 | 13; 17; 17; 18; 19; 19; |
| 2 | 24; 29; |
| 3 | 35; 37; 38; |
| 4 | 44; 44; 47; 49; |
| 5 | 51; 54; 57; |
| 6 | 61; 61; |
| 7 | 77; 77; |
| 8 | 80; |
| 9 | 98; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 00; 80; |
| 1 | 51; 61; 61; |
| 2 | 02; |
| 3 | 13; |
| 4 | 04; 24; 44; 44; 54; |
| 5 | 35; |
| 6 | |
| 7 | 17; 17; 37; 47; 57; 77; 77; |
| 8 | 18; 38; 98; |
| 9 | 19; 19; 29; 49; |
| G.ĐB | 08798 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 04520 | |||||||||||
| G.2 | 45962 | 95363 | ||||||||||
| G.3 | 66687 | 24068 | 62122 | |||||||||
| 87401 | 46231 | 75660 | ||||||||||
| G.4 | 2242 | 1662 | 3524 | 9381 | ||||||||
| G.5 | 2087 | 9906 | 8084 | |||||||||
| 9081 | 0004 | 7757 | ||||||||||
| G.6 | 719 | 948 | 891 | |||||||||
| G.7 | 93 | 19 | 44 | 71 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 01; 04; 06; |
| 1 | 19; 19; |
| 2 | 20; 22; 24; |
| 3 | 31; |
| 4 | 42; 44; 48; |
| 5 | 57; |
| 6 | 60; 62; 62; 63; 68; |
| 7 | 71; |
| 8 | 81; 81; 84; 87; 87; |
| 9 | 91; 93; 98; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 20; 60; |
| 1 | 01; 31; 71; 81; 81; 91; |
| 2 | 22; 42; 62; 62; |
| 3 | 63; 93; |
| 4 | 04; 24; 44; 84; |
| 5 | |
| 6 | 06; |
| 7 | 57; 87; 87; |
| 8 | 48; 68; 98; |
| 9 | 19; 19; |
| G.ĐB | 25938 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 21726 | |||||||||||
| G.2 | 10907 | 67099 | ||||||||||
| G.3 | 24573 | 64009 | 34901 | |||||||||
| 19835 | 81177 | 28129 | ||||||||||
| G.4 | 2024 | 9847 | 5561 | 6356 | ||||||||
| G.5 | 2535 | 2328 | 1181 | |||||||||
| 9547 | 6916 | 7642 | ||||||||||
| G.6 | 736 | 092 | 533 | |||||||||
| G.7 | 84 | 10 | 95 | 16 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 01; 07; 09; |
| 1 | 10; 16; 16; |
| 2 | 24; 26; 28; 29; |
| 3 | 33; 35; 35; 36; 38; |
| 4 | 42; 47; 47; |
| 5 | 56; |
| 6 | 61; |
| 7 | 73; 77; |
| 8 | 81; 84; |
| 9 | 92; 95; 99; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 10; |
| 1 | 01; 61; 81; |
| 2 | 42; 92; |
| 3 | 33; 73; |
| 4 | 24; 84; |
| 5 | 35; 35; 95; |
| 6 | 16; 16; 26; 36; 56; |
| 7 | 07; 47; 47; 77; |
| 8 | 28; 38; |
| 9 | 09; 29; 99; |
| G.ĐB | 75155 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 20665 | |||||||||||
| G.2 | 14861 | 59563 | ||||||||||
| G.3 | 64059 | 20433 | 92491 | |||||||||
| 57777 | 73095 | 49673 | ||||||||||
| G.4 | 2771 | 2542 | 0555 | 7368 | ||||||||
| G.5 | 9935 | 9681 | 0607 | |||||||||
| 7914 | 0971 | 6619 | ||||||||||
| G.6 | 920 | 156 | 429 | |||||||||
| G.7 | 45 | 25 | 96 | 77 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 14; 19; |
| 2 | 20; 25; 29; |
| 3 | 33; 35; |
| 4 | 42; 45; |
| 5 | 55; 55; 56; 59; |
| 6 | 61; 63; 65; 68; |
| 7 | 71; 71; 73; 77; 77; |
| 8 | 81; |
| 9 | 91; 95; 96; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 20; |
| 1 | 61; 71; 71; 81; 91; |
| 2 | 42; |
| 3 | 33; 63; 73; |
| 4 | 14; |
| 5 | 25; 35; 45; 55; 55; 65; 95; |
| 6 | 56; 96; |
| 7 | 07; 77; 77; |
| 8 | 68; |
| 9 | 19; 29; 59; |
| G.ĐB | 51690 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 86998 | |||||||||||
| G.2 | 94747 | 80525 | ||||||||||
| G.3 | 77362 | 08547 | 76671 | |||||||||
| 21537 | 92602 | 22798 | ||||||||||
| G.4 | 8258 | 4994 | 4898 | 3779 | ||||||||
| G.5 | 6777 | 2689 | 8832 | |||||||||
| 6524 | 0956 | 5991 | ||||||||||
| G.6 | 873 | 921 | 518 | |||||||||
| G.7 | 93 | 45 | 02 | 91 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 02; 02; |
| 1 | 18; |
| 2 | 21; 24; 25; |
| 3 | 32; 37; |
| 4 | 45; 47; 47; |
| 5 | 56; 58; |
| 6 | 62; |
| 7 | 71; 73; 77; 79; |
| 8 | 89; |
| 9 | 90; 91; 91; 93; 94; 98; 98; 98; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 90; |
| 1 | 21; 71; 91; 91; |
| 2 | 02; 02; 32; 62; |
| 3 | 73; 93; |
| 4 | 24; 94; |
| 5 | 25; 45; |
| 6 | 56; |
| 7 | 37; 47; 47; 77; |
| 8 | 18; 58; 98; 98; 98; |
| 9 | 79; 89; |
| G.ĐB | 97158 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 16677 | |||||||||||
| G.2 | 23900 | 98532 | ||||||||||
| G.3 | 31676 | 66940 | 88641 | |||||||||
| 89468 | 19598 | 41158 | ||||||||||
| G.4 | 1053 | 2737 | 9857 | 3257 | ||||||||
| G.5 | 2351 | 9995 | 6651 | |||||||||
| 0859 | 4476 | 7392 | ||||||||||
| G.6 | 610 | 500 | 880 | |||||||||
| G.7 | 70 | 01 | 49 | 14 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 00; 00; 01; |
| 1 | 10; 14; |
| 2 | |
| 3 | 32; 37; |
| 4 | 40; 41; 49; |
| 5 | 51; 51; 53; 57; 57; 58; 58; 59; |
| 6 | 68; |
| 7 | 70; 76; 76; 77; |
| 8 | 80; |
| 9 | 92; 95; 98; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 00; 00; 10; 40; 70; 80; |
| 1 | 01; 41; 51; 51; |
| 2 | 32; 92; |
| 3 | 53; |
| 4 | 14; |
| 5 | 95; |
| 6 | 76; 76; |
| 7 | 37; 57; 57; 77; |
| 8 | 58; 58; 68; 98; |
| 9 | 49; 59; |
| G.ĐB | 94132 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 40013 | |||||||||||
| G.2 | 44097 | 82562 | ||||||||||
| G.3 | 09237 | 19208 | 85043 | |||||||||
| 58817 | 75082 | 35786 | ||||||||||
| G.4 | 9264 | 8248 | 0889 | 8141 | ||||||||
| G.5 | 7458 | 7077 | 7605 | |||||||||
| 7085 | 2920 | 4161 | ||||||||||
| G.6 | 508 | 087 | 775 | |||||||||
| G.7 | 26 | 49 | 94 | 18 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 05; 08; 08; |
| 1 | 13; 17; 18; |
| 2 | 20; 26; |
| 3 | 32; 37; |
| 4 | 41; 43; 48; 49; |
| 5 | 58; |
| 6 | 61; 62; 64; |
| 7 | 75; 77; |
| 8 | 82; 85; 86; 87; 89; |
| 9 | 94; 97; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 20; |
| 1 | 41; 61; |
| 2 | 32; 62; 82; |
| 3 | 13; 43; |
| 4 | 64; 94; |
| 5 | 05; 75; 85; |
| 6 | 26; 86; |
| 7 | 17; 37; 77; 87; 97; |
| 8 | 08; 08; 18; 48; 58; |
| 9 | 49; 89; |
| G.ĐB | 58978 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 88665 | |||||||||||
| G.2 | 63874 | 24652 | ||||||||||
| G.3 | 75563 | 06990 | 41549 | |||||||||
| 50096 | 59844 | 02741 | ||||||||||
| G.4 | 4329 | 1365 | 6557 | 3223 | ||||||||
| G.5 | 1054 | 5662 | 3431 | |||||||||
| 6766 | 7796 | 4398 | ||||||||||
| G.6 | 998 | 662 | 767 | |||||||||
| G.7 | 82 | 26 | 46 | 02 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 02; |
| 1 | |
| 2 | 23; 26; 29; |
| 3 | 31; |
| 4 | 41; 44; 46; 49; |
| 5 | 52; 54; 57; |
| 6 | 62; 62; 63; 65; 65; 66; 67; |
| 7 | 74; 78; |
| 8 | 82; |
| 9 | 90; 96; 96; 98; 98; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 90; |
| 1 | 31; 41; |
| 2 | 02; 52; 62; 62; 82; |
| 3 | 23; 63; |
| 4 | 44; 54; 74; |
| 5 | 65; 65; |
| 6 | 26; 46; 66; 96; 96; |
| 7 | 57; 67; |
| 8 | 78; 98; 98; |
| 9 | 29; 49; |
| G.ĐB | 66686 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 60431 | |||||||||||
| G.2 | 60942 | 75353 | ||||||||||
| G.3 | 38807 | 82239 | 13001 | |||||||||
| 03378 | 92809 | 29581 | ||||||||||
| G.4 | 7608 | 7121 | 1392 | 6214 | ||||||||
| G.5 | 0633 | 8957 | 3311 | |||||||||
| 6232 | 1926 | 1080 | ||||||||||
| G.6 | 967 | 728 | 790 | |||||||||
| G.7 | 33 | 20 | 60 | 32 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 01; 07; 08; 09; |
| 1 | 11; 14; |
| 2 | 20; 21; 26; 28; |
| 3 | 31; 32; 32; 33; 33; 39; |
| 4 | 42; |
| 5 | 53; 57; |
| 6 | 60; 67; |
| 7 | 78; |
| 8 | 80; 81; 86; |
| 9 | 90; 92; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 20; 60; 80; 90; |
| 1 | 01; 11; 21; 31; 81; |
| 2 | 32; 32; 42; 92; |
| 3 | 33; 33; 53; |
| 4 | 14; |
| 5 | |
| 6 | 26; 86; |
| 7 | 07; 57; 67; |
| 8 | 08; 28; 78; |
| 9 | 09; 39; |
| G.ĐB | 64615 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 45929 | |||||||||||
| G.2 | 04518 | 92980 | ||||||||||
| G.3 | 27250 | 66054 | 77407 | |||||||||
| 35092 | 43193 | 97358 | ||||||||||
| G.4 | 5273 | 5132 | 7447 | 5319 | ||||||||
| G.5 | 1064 | 1863 | 8177 | |||||||||
| 2759 | 6711 | 1484 | ||||||||||
| G.6 | 670 | 741 | 929 | |||||||||
| G.7 | 14 | 42 | 74 | 25 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 11; 14; 15; 18; 19; |
| 2 | 25; 29; 29; |
| 3 | 32; |
| 4 | 41; 42; 47; |
| 5 | 50; 54; 58; 59; |
| 6 | 63; 64; |
| 7 | 70; 73; 74; 77; |
| 8 | 80; 84; |
| 9 | 92; 93; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 50; 70; 80; |
| 1 | 11; 41; |
| 2 | 32; 42; 92; |
| 3 | 63; 73; 93; |
| 4 | 14; 54; 64; 74; 84; |
| 5 | 15; 25; |
| 6 | |
| 7 | 07; 47; 77; |
| 8 | 18; 58; |
| 9 | 19; 29; 29; 59; |
| G.ĐB | 54528 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 17562 | |||||||||||
| G.2 | 69417 | 01727 | ||||||||||
| G.3 | 10557 | 62141 | 51584 | |||||||||
| 27618 | 72213 | 39382 | ||||||||||
| G.4 | 7718 | 9454 | 7062 | 8367 | ||||||||
| G.5 | 8712 | 1995 | 4763 | |||||||||
| 7003 | 4060 | 8835 | ||||||||||
| G.6 | 636 | 875 | 992 | |||||||||
| G.7 | 35 | 54 | 78 | 32 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | 12; 13; 17; 18; 18; |
| 2 | 27; 28; |
| 3 | 32; 35; 35; 36; |
| 4 | 41; |
| 5 | 54; 54; 57; |
| 6 | 60; 62; 62; 63; 67; |
| 7 | 75; 78; |
| 8 | 82; 84; |
| 9 | 92; 95; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 60; |
| 1 | 41; |
| 2 | 12; 32; 62; 62; 82; 92; |
| 3 | 03; 13; 63; |
| 4 | 54; 54; 84; |
| 5 | 35; 35; 75; 95; |
| 6 | 36; |
| 7 | 17; 27; 57; 67; |
| 8 | 18; 18; 28; 78; |
| 9 |
| G.ĐB | 70668 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 72071 | |||||||||||
| G.2 | 18513 | 14659 | ||||||||||
| G.3 | 22201 | 11766 | 74170 | |||||||||
| 44453 | 97774 | 19867 | ||||||||||
| G.4 | 0102 | 9099 | 0462 | 6891 | ||||||||
| G.5 | 7678 | 9905 | 1035 | |||||||||
| 1468 | 4825 | 7224 | ||||||||||
| G.6 | 958 | 914 | 841 | |||||||||
| G.7 | 48 | 12 | 64 | 22 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 01; 02; 05; |
| 1 | 12; 13; 14; |
| 2 | 22; 24; 25; |
| 3 | 35; |
| 4 | 41; 48; |
| 5 | 53; 58; 59; |
| 6 | 62; 64; 66; 67; 68; 68; |
| 7 | 70; 71; 74; 78; |
| 8 | |
| 9 | 91; 99; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 70; |
| 1 | 01; 41; 71; 91; |
| 2 | 02; 12; 22; 62; |
| 3 | 13; 53; |
| 4 | 14; 24; 64; 74; |
| 5 | 05; 25; 35; |
| 6 | 66; |
| 7 | 67; |
| 8 | 48; 58; 68; 68; 78; |
| 9 | 59; 99; |
| G.ĐB | 04217 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 35854 | |||||||||||
| G.2 | 98168 | 82866 | ||||||||||
| G.3 | 76183 | 23227 | 89405 | |||||||||
| 40478 | 30563 | 07597 | ||||||||||
| G.4 | 9576 | 0960 | 6422 | 7228 | ||||||||
| G.5 | 1591 | 9295 | 7186 | |||||||||
| 0824 | 2967 | 3940 | ||||||||||
| G.6 | 737 | 614 | 542 | |||||||||
| G.7 | 60 | 53 | 20 | 57 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 14; 17; |
| 2 | 20; 22; 24; 27; 28; |
| 3 | 37; |
| 4 | 40; 42; |
| 5 | 53; 54; 57; |
| 6 | 60; 60; 63; 66; 67; 68; |
| 7 | 76; 78; |
| 8 | 83; 86; |
| 9 | 91; 95; 97; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 20; 40; 60; 60; |
| 1 | 91; |
| 2 | 22; 42; |
| 3 | 53; 63; 83; |
| 4 | 14; 24; 54; |
| 5 | 05; 95; |
| 6 | 66; 76; 86; |
| 7 | 17; 27; 37; 57; 67; 97; |
| 8 | 28; 68; 78; |
| 9 |
| G.ĐB | 01847 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 64904 | |||||||||||
| G.2 | 22185 | 72454 | ||||||||||
| G.3 | 74390 | 03882 | 95375 | |||||||||
| 14818 | 30741 | 87676 | ||||||||||
| G.4 | 1133 | 7324 | 8645 | 7791 | ||||||||
| G.5 | 3697 | 7864 | 7932 | |||||||||
| 5755 | 5356 | 0602 | ||||||||||
| G.6 | 614 | 923 | 186 | |||||||||
| G.7 | 30 | 86 | 25 | 96 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 02; 04; |
| 1 | 14; 18; |
| 2 | 23; 24; 25; |
| 3 | 30; 32; 33; |
| 4 | 41; 45; 47; |
| 5 | 54; 55; 56; |
| 6 | 64; |
| 7 | 75; 76; |
| 8 | 82; 85; 86; 86; |
| 9 | 90; 91; 96; 97; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 30; 90; |
| 1 | 41; 91; |
| 2 | 02; 32; 82; |
| 3 | 23; 33; |
| 4 | 04; 14; 24; 54; 64; |
| 5 | 25; 45; 55; 75; 85; |
| 6 | 56; 76; 86; 86; 96; |
| 7 | 47; 97; |
| 8 | 18; |
| 9 |
| G.ĐB | 98201 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 87690 | |||||||||||
| G.2 | 81899 | 90158 | ||||||||||
| G.3 | 63831 | 38219 | 32101 | |||||||||
| 36530 | 70854 | 62829 | ||||||||||
| G.4 | 6780 | 7209 | 9538 | 7111 | ||||||||
| G.5 | 6916 | 4797 | 3221 | |||||||||
| 9260 | 1665 | 0654 | ||||||||||
| G.6 | 266 | 975 | 683 | |||||||||
| G.7 | 91 | 44 | 80 | 56 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 01; 01; 09; |
| 1 | 11; 16; 19; |
| 2 | 21; 29; |
| 3 | 30; 31; 38; |
| 4 | 44; |
| 5 | 54; 54; 56; 58; |
| 6 | 60; 65; 66; |
| 7 | 75; |
| 8 | 80; 80; 83; |
| 9 | 90; 91; 97; 99; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 30; 60; 80; 80; 90; |
| 1 | 01; 01; 11; 21; 31; 91; |
| 2 | |
| 3 | 83; |
| 4 | 44; 54; 54; |
| 5 | 65; 75; |
| 6 | 16; 56; 66; |
| 7 | 97; |
| 8 | 38; 58; |
| 9 | 09; 19; 29; 99; |
| G.ĐB | 46386 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 27599 | |||||||||||
| G.2 | 22742 | 42553 | ||||||||||
| G.3 | 83599 | 53259 | 21305 | |||||||||
| 74196 | 98811 | 95270 | ||||||||||
| G.4 | 3159 | 0876 | 8146 | 1694 | ||||||||
| G.5 | 6753 | 8546 | 9450 | |||||||||
| 3573 | 9700 | 5650 | ||||||||||
| G.6 | 318 | 919 | 057 | |||||||||
| G.7 | 60 | 97 | 63 | 79 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 00; 05; |
| 1 | 11; 18; 19; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 42; 46; 46; |
| 5 | 50; 50; 53; 53; 57; 59; 59; |
| 6 | 60; 63; |
| 7 | 70; 73; 76; 79; |
| 8 | 86; |
| 9 | 94; 96; 97; 99; 99; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 00; 50; 50; 60; 70; |
| 1 | 11; |
| 2 | 42; |
| 3 | 53; 53; 63; 73; |
| 4 | 94; |
| 5 | 05; |
| 6 | 46; 46; 76; 86; 96; |
| 7 | 57; 97; |
| 8 | 18; |
| 9 | 19; 59; 59; 79; 99; 99; |
| G.ĐB | 61517 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 88797 | |||||||||||
| G.2 | 19774 | 13369 | ||||||||||
| G.3 | 85261 | 68971 | 53584 | |||||||||
| 32874 | 20661 | 74212 | ||||||||||
| G.4 | 4392 | 7548 | 3158 | 8194 | ||||||||
| G.5 | 4298 | 1382 | 1545 | |||||||||
| 1024 | 6171 | 1744 | ||||||||||
| G.6 | 325 | 703 | 938 | |||||||||
| G.7 | 97 | 52 | 60 | 41 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | 12; 17; |
| 2 | 24; 25; |
| 3 | 38; |
| 4 | 41; 44; 45; 48; |
| 5 | 52; 58; |
| 6 | 60; 61; 61; 69; |
| 7 | 71; 71; 74; 74; |
| 8 | 82; 84; |
| 9 | 92; 94; 97; 97; 98; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 60; |
| 1 | 41; 61; 61; 71; 71; |
| 2 | 12; 52; 82; 92; |
| 3 | 03; |
| 4 | 24; 44; 74; 74; 84; 94; |
| 5 | 25; 45; |
| 6 | |
| 7 | 17; 97; 97; |
| 8 | 38; 48; 58; 98; |
| 9 | 69; |
| G.ĐB | 05164 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 95269 | |||||||||||
| G.2 | 60641 | 45366 | ||||||||||
| G.3 | 84115 | 64741 | 16109 | |||||||||
| 59471 | 44037 | 86894 | ||||||||||
| G.4 | 0032 | 1439 | 6065 | 4855 | ||||||||
| G.5 | 5656 | 2955 | 8623 | |||||||||
| 5058 | 4198 | 7061 | ||||||||||
| G.6 | 432 | 274 | 371 | |||||||||
| G.7 | 69 | 21 | 29 | 25 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 15; |
| 2 | 21; 23; 25; 29; |
| 3 | 32; 32; 37; 39; |
| 4 | 41; 41; |
| 5 | 55; 55; 56; 58; |
| 6 | 61; 64; 65; 66; 69; 69; |
| 7 | 71; 71; 74; |
| 8 | |
| 9 | 94; 98; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 21; 41; 41; 61; 71; 71; |
| 2 | 32; 32; |
| 3 | 23; |
| 4 | 64; 74; 94; |
| 5 | 15; 25; 55; 55; 65; |
| 6 | 56; 66; |
| 7 | 37; |
| 8 | 58; 98; |
| 9 | 09; 29; 39; 69; 69; |
| G.ĐB | 31409 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 11776 | |||||||||||
| G.2 | 49551 | 71865 | ||||||||||
| G.3 | 10761 | 51341 | 21302 | |||||||||
| 67817 | 98261 | 42768 | ||||||||||
| G.4 | 1673 | 1530 | 6219 | 8779 | ||||||||
| G.5 | 1978 | 5559 | 0591 | |||||||||
| 2905 | 2248 | 1336 | ||||||||||
| G.6 | 437 | 035 | 810 | |||||||||
| G.7 | 07 | 03 | 75 | 67 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 02; 03; 05; 07; 09; |
| 1 | 10; 17; 19; |
| 2 | |
| 3 | 30; 35; 36; 37; |
| 4 | 41; 48; |
| 5 | 51; 59; |
| 6 | 61; 61; 65; 67; 68; |
| 7 | 73; 75; 76; 78; 79; |
| 8 | |
| 9 | 91; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 10; 30; |
| 1 | 41; 51; 61; 61; 91; |
| 2 | 02; |
| 3 | 03; 73; |
| 4 | |
| 5 | 05; 35; 65; 75; |
| 6 | 36; 76; |
| 7 | 07; 17; 37; 67; |
| 8 | 48; 68; 78; |
| 9 | 09; 19; 59; 79; |
| G.ĐB | 20446 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 53455 | |||||||||||
| G.2 | 86924 | 60026 | ||||||||||
| G.3 | 95003 | 25084 | 60420 | |||||||||
| 83881 | 42031 | 65231 | ||||||||||
| G.4 | 3912 | 5124 | 4661 | 3179 | ||||||||
| G.5 | 3141 | 3911 | 5842 | |||||||||
| 7414 | 1287 | 9893 | ||||||||||
| G.6 | 491 | 968 | 932 | |||||||||
| G.7 | 28 | 25 | 51 | 56 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | 11; 12; 14; |
| 2 | 20; 24; 24; 25; 26; 28; |
| 3 | 31; 31; 32; |
| 4 | 41; 42; 46; |
| 5 | 51; 55; 56; |
| 6 | 61; 68; |
| 7 | 79; |
| 8 | 81; 84; 87; |
| 9 | 91; 93; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 20; |
| 1 | 11; 31; 31; 41; 51; 61; 81; 91; |
| 2 | 12; 32; 42; |
| 3 | 03; 93; |
| 4 | 14; 24; 24; 84; |
| 5 | 25; 55; |
| 6 | 26; 46; 56; |
| 7 | 87; |
| 8 | 28; 68; |
| 9 | 79; |
| G.ĐB | 61607 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 65693 | |||||||||||
| G.2 | 52079 | 94087 | ||||||||||
| G.3 | 42038 | 33724 | 57333 | |||||||||
| 53182 | 09702 | 20300 | ||||||||||
| G.4 | 5588 | 7101 | 7707 | 4506 | ||||||||
| G.5 | 6164 | 0591 | 5419 | |||||||||
| 1968 | 5228 | 3500 | ||||||||||
| G.6 | 555 | 313 | 158 | |||||||||
| G.7 | 19 | 35 | 46 | 98 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 00; 00; 01; 02; 06; 07; 07; |
| 1 | 13; 19; 19; |
| 2 | 24; 28; |
| 3 | 33; 35; 38; |
| 4 | 46; |
| 5 | 55; 58; |
| 6 | 64; 68; |
| 7 | 79; |
| 8 | 82; 87; 88; |
| 9 | 91; 93; 98; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 00; 00; |
| 1 | 01; 91; |
| 2 | 02; 82; |
| 3 | 13; 33; 93; |
| 4 | 24; 64; |
| 5 | 35; 55; |
| 6 | 06; 46; |
| 7 | 07; 07; 87; |
| 8 | 28; 38; 58; 68; 88; 98; |
| 9 | 19; 19; 79; |
| G.ĐB | 80450 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 48108 | |||||||||||
| G.2 | 23910 | 47925 | ||||||||||
| G.3 | 75499 | 16208 | 43857 | |||||||||
| 61489 | 72286 | 51101 | ||||||||||
| G.4 | 1345 | 5484 | 1737 | 7388 | ||||||||
| G.5 | 0168 | 0997 | 0000 | |||||||||
| 1917 | 5727 | 9195 | ||||||||||
| G.6 | 632 | 668 | 447 | |||||||||
| G.7 | 02 | 16 | 22 | 74 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 00; 01; 02; 08; 08; |
| 1 | 10; 16; 17; |
| 2 | 22; 25; 27; |
| 3 | 32; 37; |
| 4 | 45; 47; |
| 5 | 50; 57; |
| 6 | 68; 68; |
| 7 | 74; |
| 8 | 84; 86; 88; 89; |
| 9 | 95; 97; 99; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 00; 10; 50; |
| 1 | 01; |
| 2 | 02; 22; 32; |
| 3 | |
| 4 | 74; 84; |
| 5 | 25; 45; 95; |
| 6 | 16; 86; |
| 7 | 17; 27; 37; 47; 57; 97; |
| 8 | 08; 08; 68; 68; 88; |
| 9 | 89; 99; |
| G.ĐB | 76023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 50662 | |||||||||||
| G.2 | 82170 | 55503 | ||||||||||
| G.3 | 41005 | 30746 | 80279 | |||||||||
| 53147 | 85091 | 97540 | ||||||||||
| G.4 | 5499 | 8566 | 6752 | 0320 | ||||||||
| G.5 | 5878 | 0751 | 0670 | |||||||||
| 4971 | 3080 | 0635 | ||||||||||
| G.6 | 323 | 264 | 467 | |||||||||
| G.7 | 67 | 86 | 08 | 56 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 03; 05; 08; |
| 1 | |
| 2 | 20; 23; 23; |
| 3 | 35; |
| 4 | 40; 46; 47; |
| 5 | 51; 52; 56; |
| 6 | 62; 64; 66; 67; 67; |
| 7 | 70; 70; 71; 78; 79; |
| 8 | 80; 86; |
| 9 | 91; 99; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 20; 40; 70; 70; 80; |
| 1 | 51; 71; 91; |
| 2 | 52; 62; |
| 3 | 03; 23; 23; |
| 4 | 64; |
| 5 | 05; 35; |
| 6 | 46; 56; 66; 86; |
| 7 | 47; 67; 67; |
| 8 | 08; 78; |
| 9 | 79; 99; |
| G.ĐB | 14511 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 59588 | |||||||||||
| G.2 | 23250 | 85806 | ||||||||||
| G.3 | 47072 | 74545 | 37881 | |||||||||
