G.ĐB | 53412 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 65866 | |||||||||||
G.2 | 60556 | 15741 | ||||||||||
G.3 | 79469 | 13847 | 68419 | |||||||||
95252 | 39357 | 91069 | ||||||||||
G.4 | 3634 | 4854 | 1153 | 3974 | ||||||||
G.5 | 8743 | 4994 | 5712 | |||||||||
9782 | 0822 | 4028 | ||||||||||
G.6 | 921 | 844 | 756 | |||||||||
G.7 | 92 | 14 | 88 | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 12; 14; 19; 19; |
2 | 21; 22; 28; |
3 | 34; |
4 | 41; 43; 44; 47; |
5 | 52; 53; 54; 56; 56; 57; |
6 | 66; 69; 69; |
7 | 74; |
8 | 82; 88; |
9 | 92; 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21; 41; |
2 | 12; 12; 22; 52; 82; 92; |
3 | 43; 53; |
4 | 14; 34; 44; 54; 74; 94; |
5 | |
6 | 56; 56; 66; |
7 | 47; 57; |
8 | 28; 88; |
9 | 19; 19; 69; 69; |
G.ĐB | 04036 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 71107 | |||||||||||
G.2 | 92363 | 65009 | ||||||||||
G.3 | 22586 | 01720 | 39431 | |||||||||
58336 | 83992 | 46715 | ||||||||||
G.4 | 1103 | 2398 | 8353 | 3891 | ||||||||
G.5 | 3539 | 5853 | 6367 | |||||||||
8610 | 5836 | 4415 | ||||||||||
G.6 | 522 | 377 | 348 | |||||||||
G.7 | 84 | 80 | 74 | 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; 09; |
1 | 10; 15; 15; |
2 | 20; 22; |
3 | 31; 36; 36; 36; 39; |
4 | 44; 48; |
5 | 53; 53; |
6 | 63; 67; |
7 | 74; 77; |
8 | 80; 84; 86; |
9 | 91; 92; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21; 41; |
2 | 12; 12; 22; 52; 82; 92; |
3 | 43; 53; |
4 | 14; 34; 44; 54; 74; 94; |
5 | |
6 | 56; 56; 66; |
7 | 47; 57; |
8 | 28; 88; |
9 | 19; 19; 69; 69; |
G.ĐB | 32069 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 56222 | |||||||||||
G.2 | 03974 | 68402 | ||||||||||
G.3 | 16121 | 44765 | 47197 | |||||||||
66034 | 75267 | 43928 | ||||||||||
G.4 | 4670 | 4186 | 3688 | 7278 | ||||||||
G.5 | 5238 | 7188 | 0031 | |||||||||
1764 | 9473 | 2058 | ||||||||||
G.6 | 151 | 999 | 908 | |||||||||
G.7 | 44 | 26 | 45 | 24 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; |
1 | |
2 | 21; 22; 24; 26; 28; |
3 | 31; 34; 38; |
4 | 44; 45; |
5 | 51; 58; |
6 | 64; 65; 67; 69; |
7 | 70; 73; 74; 78; |
8 | 86; 88; 88; |
9 | 97; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21; 41; |
2 | 12; 12; 22; 52; 82; 92; |
3 | 43; 53; |
4 | 14; 34; 44; 54; 74; 94; |
5 | |
6 | 56; 56; 66; |
7 | 47; 57; |
8 | 28; 88; |
9 | 19; 19; 69; 69; |
G.ĐB | 45272 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 84217 | |||||||||||
G.2 | 89868 | 50973 | ||||||||||
G.3 | 29516 | 65199 | 15932 | |||||||||
87144 | 35490 | 42794 | ||||||||||
G.4 | 1561 | 2321 | 8132 | 2433 | ||||||||
G.5 | 0508 | 3362 | 1709 | |||||||||
2880 | 7231 | 8615 | ||||||||||
G.6 | 523 | 472 | 518 | |||||||||
G.7 | 12 | 38 | 69 | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 09; |
1 | 12; 15; 16; 16; 17; 18; |
2 | 21; 23; |
3 | 31; 32; 32; 33; 38; |
4 | 44; |
5 | |
6 | 61; 62; 68; 69; |
7 | 72; 72; 73; |
8 | 80; |
9 | 90; 94; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21; 41; |
2 | 12; 12; 22; 52; 82; 92; |
3 | 43; 53; |
4 | 14; 34; 44; 54; 74; 94; |
5 | |
6 | 56; 56; 66; |
7 | 47; 57; |
8 | 28; 88; |
9 | 19; 19; 69; 69; |
G.ĐB | 41121 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 38258 | |||||||||||
G.2 | 14387 | 33928 | ||||||||||
G.3 | 10788 | 93378 | 34048 | |||||||||
04008 | 54509 | 50951 | ||||||||||
G.4 | 5402 | 2553 | 6511 | 5848 | ||||||||
G.5 | 0134 | 5461 | 2799 | |||||||||
4136 | 5191 | 7510 | ||||||||||
G.6 | 397 | 957 | 093 | |||||||||
G.7 | 42 | 79 | 24 | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; 09; |
1 | 10; 11; |
2 | 21; 24; 28; |
3 | 34; 36; |
4 | 42; 48; 48; |
5 | 51; 53; 57; 58; |
6 | 61; |
7 | 78; 79; |
8 | 87; 88; |
9 | 91; 91; 93; 97; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21; 41; |
2 | 12; 12; 22; 52; 82; 92; |
3 | 43; 53; |
4 | 14; 34; 44; 54; 74; 94; |
5 | |
6 | 56; 56; 66; |
7 | 47; 57; |
8 | 28; 88; |
9 | 19; 19; 69; 69; |