| G.8 | 52 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 877 | |||||||||||
| G.6 | 7761 | 6471 | 4785 | |||||||||
| G.5 | 5287 | |||||||||||
| G.4 | 10957 | 79050 | 03923 | 17894 | ||||||||
| 84223 | 34241 | 95991 | ||||||||||
| G.3 | 25659 | 70654 | ||||||||||
| G.2 | 90419 | |||||||||||
| G.1 | 48800 | |||||||||||
| G.ĐB | 103208 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 05; |
| 1 | 14; 16; 17; 19; |
| 2 | 25; |
| 3 | 32; 32; |
| 4 | 45; 49; |
| 5 | 58; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 75; 77; 78; |
| 8 | 80; |
| 9 | 91; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 80; |
| 1 | 91; |
| 2 | 32; 32; |
| 3 | 3; |
| 4 | 14; |
| 5 | 05; 25; 45; 75; 95; |
| 6 | 16; |
| 7 | 17; 77; |
| 8 | 58; 78; |
| 9 | 19; 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam