| G.8 | 83 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 997 | |||||||||||
| G.6 | 6122 | 0460 | 4684 | |||||||||
| G.5 | 4759 | |||||||||||
| G.4 | 13830 | 48450 | 09246 | 25478 | ||||||||
| 11036 | 39149 | 20981 | ||||||||||
| G.3 | 27376 | 12955 | ||||||||||
| G.2 | 45514 | |||||||||||
| G.1 | 20808 | |||||||||||
| G.ĐB | 363193 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 05; 06; |
| 1 | 18; |
| 2 | 22; |
| 3 | 38; 39; |
| 4 | 41; 48; |
| 5 | 55; |
| 6 | 63; 64; 67; |
| 7 | 79; |
| 8 | 80; 87; |
| 9 | 94; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80; |
| 1 | 41; |
| 2 | 22; |
| 3 | 03; 63; |
| 4 | 64; 94; |
| 5 | 05; 55; 95; |
| 6 | 06; |
| 7 | 67; 87; |
| 8 | 18; 38; 48; |
| 9 | 39; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam