| G.8 | 62 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 111 | |||||||||||
| G.6 | 5478 | 2485 | 9472 | |||||||||
| G.5 | 5051 | |||||||||||
| G.4 | 53053 | 02790 | 49927 | 80339 | ||||||||
| 90896 | 06818 | 67721 | ||||||||||
| G.3 | 14515 | 57637 | ||||||||||
| G.2 | 86077 | |||||||||||
| G.1 | 06652 | |||||||||||
| G.ĐB | 945100 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 09; |
| 1 | 11; 12; 15; |
| 2 | 25; 26; 27; |
| 3 | 35; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 51; 58; |
| 6 | 69; |
| 7 | 72; 73; 77; |
| 8 | 81; 87; |
| 9 | 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 11; 51; 81; |
| 2 | 12; 72; |
| 3 | 73; 93; |
| 4 | 4; |
| 5 | 15; 25; 35; |
| 6 | 26; |
| 7 | 27; 77; 87; |
| 8 | 58; |
| 9 | 09; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam