G.8 | 43 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 194 | |||||||||||
G.6 | 6930 | 4476 | 9636 | |||||||||
G.5 | 3465 | |||||||||||
G.4 | 48506 | 87532 | 43255 | 62868 | ||||||||
43822 | 11044 | 59212 | ||||||||||
G.3 | 22610 | 86061 | ||||||||||
G.2 | 79369 | |||||||||||
G.1 | 61320 | |||||||||||
G.ĐB | 021770 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 03; 07; |
1 | 16; |
2 | 21; 22; 23; |
3 | 34; |
4 | 44; 49; |
5 | 55; 56; |
6 | 60; 63; 67; |
7 | 7 ; |
8 | 86; |
9 | 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; |
1 | 01; 21; |
2 | 02; 22; |
3 | 03; 23; 63; |
4 | 34; 44; |
5 | 55; |
6 | 16; 56; 86; 96; |
7 | 07; 67; |
8 | 8; |
9 | 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam