| G.8 | 63 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 223 | |||||||||||
| G.6 | 1747 | 3360 | 6155 | |||||||||
| G.5 | 0810 | |||||||||||
| G.4 | 78217 | 81266 | 47025 | 00221 | ||||||||
| 99288 | 56925 | 92654 | ||||||||||
| G.3 | 94509 | 68892 | ||||||||||
| G.2 | 65476 | |||||||||||
| G.1 | 75591 | |||||||||||
| G.ĐB | 557464 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 06; |
| 1 | 12; 19; |
| 2 | 29; |
| 3 | 32; 36; |
| 4 | 45; 46; |
| 5 | 52; 52; 55; |
| 6 | 66; 67; |
| 7 | 71; 74; |
| 8 | 88; |
| 9 | 90; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 90; |
| 1 | 01; 71; |
| 2 | 12; 32; 52; 52; |
| 3 | 3; |
| 4 | 74; |
| 5 | 45; 55; |
| 6 | 06; 36; 46; 66; |
| 7 | 67; |
| 8 | 88; |
| 9 | 19; 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung