| G.8 | 15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 152 | |||||||||||
| G.6 | 9139 | 4953 | 7273 | |||||||||
| G.5 | 7875 | |||||||||||
| G.4 | 44125 | 03670 | 85625 | 51368 | ||||||||
| 14103 | 50402 | 28073 | ||||||||||
| G.3 | 17560 | 49793 | ||||||||||
| G.2 | 18373 | |||||||||||
| G.1 | 17636 | |||||||||||
| G.ĐB | 773186 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 07; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 20; 25; |
| 3 | 30; 35; 37; 37; 37; 39; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 51; 52; 52; 57; |
| 6 | 63; 68; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 86; |
| 9 | 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 30; |
| 1 | 51; |
| 2 | 52; 52; |
| 3 | 63; 93; |
| 4 | 4; |
| 5 | 25; 35; |
| 6 | 06; 86; |
| 7 | 07; 37; 37; 37; 57; |
| 8 | 68; |
| 9 | 39; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung