| G.8 | 05 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 942 | |||||||||||
| G.6 | 4098 | 1279 | 4749 | |||||||||
| G.5 | 1503 | |||||||||||
| G.4 | 43852 | 80422 | 54709 | 90144 | ||||||||
| 11291 | 27333 | 33499 | ||||||||||
| G.3 | 97896 | 97947 | ||||||||||
| G.2 | 95206 | |||||||||||
| G.1 | 61919 | |||||||||||
| G.ĐB | 732585 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 19; |
| 2 | 22; 24; 25; |
| 3 | 30; 33; |
| 4 | 44; |
| 5 | 50; 58; |
| 6 | 60; 69; |
| 7 | 74; |
| 8 | 89; |
| 9 | 90; 91; 94; 97; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 50; 60; 90; |
| 1 | 91; |
| 2 | 22; |
| 3 | 33; |
| 4 | 24; 44; 74; 94; |
| 5 | 25; |
| 6 | 6; |
| 7 | 97; |
| 8 | 58; |
| 9 | 19; 69; 89; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung