| G.8 | 22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 030 | |||||||||||
| G.6 | 5462 | 1194 | 8882 | |||||||||
| G.5 | 4161 | |||||||||||
| G.4 | 04180 | 44549 | 31174 | 14511 | ||||||||
| 51420 | 15718 | 00604 | ||||||||||
| G.3 | 11495 | 15621 | ||||||||||
| G.2 | 79999 | |||||||||||
| G.1 | 42404 | |||||||||||
| G.ĐB | 281116 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 03; 08; |
| 1 | 11; 12; 16; |
| 2 | 22; 26; 28; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 40; 40; 47; 49; |
| 5 | 59; |
| 6 | 61; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 81; |
| 9 | 94; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 40; |
| 1 | 11; 61; 81; |
| 2 | 02; 12; 22; |
| 3 | 03; |
| 4 | 94; |
| 5 | 5; |
| 6 | 16; 26; |
| 7 | 47; |
| 8 | 08; 28; |
| 9 | 49; 59; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam