| G.8 | 53 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 821 | |||||||||||
| G.6 | 1719 | 9622 | 5544 | |||||||||
| G.5 | 2512 | |||||||||||
| G.4 | 88572 | 67365 | 26204 | 30352 | ||||||||
| 30663 | 67082 | 43539 | ||||||||||
| G.3 | 15389 | 33492 | ||||||||||
| G.2 | 60753 | |||||||||||
| G.1 | 49182 | |||||||||||
| G.ĐB | 269950 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 12; |
| 2 | 21; 22; 25; 27; 28; 28; 29; |
| 3 | 35; 35; 36; |
| 4 | 40; 44; |
| 5 | 56; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 91; 93; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; |
| 1 | 21; 91; |
| 2 | 12; 22; |
| 3 | 93; |
| 4 | 44; |
| 5 | 05; 25; 35; 35; |
| 6 | 36; 56; |
| 7 | 27; |
| 8 | 28; 28; 98; |
| 9 | 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam