G.8 | 05 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 202 | |||||||||||
G.6 | 4252 | 9294 | 2364 | |||||||||
G.5 | 1217 | |||||||||||
G.4 | 80032 | 95421 | 31131 | 00994 | ||||||||
66199 | 00220 | 91462 | ||||||||||
G.3 | 03391 | 85232 | ||||||||||
G.2 | 92486 | |||||||||||
G.1 | 84325 | |||||||||||
G.ĐB | 284638 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 12; 13; 19; |
2 | 20; 23; 23; 25; 26; |
3 | 3 ; |
4 | 46; 49; 49; |
5 | 50; 52; |
6 | 68; |
7 | 71; |
8 | 83; |
9 | 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 50; |
1 | 71; |
2 | 02; 12; 52; |
3 | 13; 23; 23; 83; |
4 | 4; |
5 | 25; |
6 | 26; 46; |
7 | 7; |
8 | 68; |
9 | 19; 49; 49; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam