| G.8 | 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 726 | |||||||||||
| G.6 | 1750 | 1935 | 7742 | |||||||||
| G.5 | 8275 | |||||||||||
| G.4 | 31176 | 33347 | 07539 | 39038 | ||||||||
| 30627 | 57604 | 69743 | ||||||||||
| G.3 | 31582 | 55935 | ||||||||||
| G.2 | 04034 | |||||||||||
| G.1 | 78390 | |||||||||||
| G.ĐB | 085856 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 09; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 24; 28; |
| 3 | 34; |
| 4 | 40; 41; 43; |
| 5 | 53; 53; 57; |
| 6 | 62; 65; 67; |
| 7 | 72; 74; |
| 8 | 83; |
| 9 | 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; |
| 1 | 41; |
| 2 | 62; 72; |
| 3 | 43; 53; 53; 83; 93; |
| 4 | 24; 34; 74; |
| 5 | 05; 65; |
| 6 | 6; |
| 7 | 57; 67; |
| 8 | 28; |
| 9 | 09; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam