| G.8 | 97 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 453 | |||||||||||
| G.6 | 0516 | 5498 | 7862 | |||||||||
| G.5 | 3350 | |||||||||||
| G.4 | 42594 | 16946 | 61322 | 17398 | ||||||||
| 65177 | 92750 | 09994 | ||||||||||
| G.3 | 31629 | 91255 | ||||||||||
| G.2 | 45298 | |||||||||||
| G.1 | 13600 | |||||||||||
| G.ĐB | 765936 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 05; 05; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 22; 26; |
| 3 | 35; |
| 4 | 49; 49; |
| 5 | 55; |
| 6 | 61; 63; 64; |
| 7 | 77; 79; |
| 8 | 89; 89; 89; |
| 9 | 92; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 61; |
| 2 | 22; 92; |
| 3 | 63; |
| 4 | 64; |
| 5 | 05; 05; 35; 55; |
| 6 | 26; |
| 7 | 77; |
| 8 | 8; |
| 9 | 49; 49; 79; 89; 89; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam