| G.8 | 72 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 836 | |||||||||||
| G.6 | 1329 | 9573 | 9041 | |||||||||
| G.5 | 1275 | |||||||||||
| G.4 | 03468 | 48168 | 83383 | 21462 | ||||||||
| 53075 | 47584 | 23622 | ||||||||||
| G.3 | 09192 | 71061 | ||||||||||
| G.2 | 12591 | |||||||||||
| G.1 | 21526 | |||||||||||
| G.ĐB | 906914 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 14; 16; 19; |
| 2 | 22; 26; 27; 29; |
| 3 | 37; 38; |
| 4 | 41; 48; |
| 5 | 57; 57; |
| 6 | 62; 63; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 86; 86; |
| 9 | 92; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 41; |
| 2 | 22; 62; 92; |
| 3 | 63; |
| 4 | 14; |
| 5 | 5; |
| 6 | 16; 26; 86; 86; |
| 7 | 27; 37; 57; 57; |
| 8 | 38; 48; |
| 9 | 19; 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam