| G.8 | 60 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 116 | |||||||||||
| G.6 | 1811 | 4140 | 4480 | |||||||||
| G.5 | 0752 | |||||||||||
| G.4 | 48621 | 34127 | 48615 | 32757 | ||||||||
| 93077 | 87699 | 09587 | ||||||||||
| G.3 | 93703 | 99949 | ||||||||||
| G.2 | 06338 | |||||||||||
| G.1 | 88820 | |||||||||||
| G.ĐB | 660290 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 04; 06; 08; 09; |
| 1 | 11; 12; |
| 2 | 25; |
| 3 | 30; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 51; |
| 6 | 61; |
| 7 | 72; 75; 77; 78; |
| 8 | 83; |
| 9 | 94; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; |
| 1 | 11; 51; 61; |
| 2 | 02; 12; 72; |
| 3 | 83; |
| 4 | 04; 94; |
| 5 | 25; 75; |
| 6 | 06; |
| 7 | 77; |
| 8 | 08; 78; |
| 9 | 09; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam