| G.8 | 65 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 800 | |||||||||||
| G.6 | 6359 | 8973 | 7487 | |||||||||
| G.5 | 5079 | |||||||||||
| G.4 | 58655 | 19997 | 02437 | 93563 | ||||||||
| 74443 | 72127 | 38658 | ||||||||||
| G.3 | 69922 | 17991 | ||||||||||
| G.2 | 39102 | |||||||||||
| G.1 | 16407 | |||||||||||
| G.ĐB | 272594 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 19; |
| 2 | 20; 22; |
| 3 | 34; 36; 37; |
| 4 | 49; |
| 5 | 55; 56; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 70; 72; 73; 78; 79; |
| 8 | 85; |
| 9 | 95; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 20; 70; |
| 1 | 1; |
| 2 | 22; 72; |
| 3 | 73; |
| 4 | 34; |
| 5 | 55; 85; 95; |
| 6 | 36; 56; |
| 7 | 37; 97; |
| 8 | 78; |
| 9 | 19; 49; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam