| G.8 | 36 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 362 | |||||||||||
| G.6 | 1786 | 6328 | 5235 | |||||||||
| G.5 | 5324 | |||||||||||
| G.4 | 79965 | 57609 | 91542 | 52404 | ||||||||
| 96779 | 74905 | 62259 | ||||||||||
| G.3 | 47742 | 34981 | ||||||||||
| G.2 | 23369 | |||||||||||
| G.1 | 32946 | |||||||||||
| G.ĐB | 763530 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | 18; |
| 2 | 24; 24; 26; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 40; 42; |
| 5 | 50; 53; 56; |
| 6 | 63; 64; 68; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 82; |
| 9 | 90; 95; 96; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 50; 90; |
| 1 | 1; |
| 2 | 42; 82; |
| 3 | 03; 53; 63; |
| 4 | 24; 24; 64; |
| 5 | 95; |
| 6 | 26; 56; 96; |
| 7 | 97; |
| 8 | 18; 68; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam