G.8 | 84 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 626 | |||||||||||
G.6 | 5939 | 9451 | 7496 | |||||||||
G.5 | 3601 | |||||||||||
G.4 | 63550 | 94417 | 39801 | 60327 | ||||||||
61783 | 47781 | 50953 | ||||||||||
G.3 | 45300 | 57736 | ||||||||||
G.2 | 78724 | |||||||||||
G.1 | 88236 | |||||||||||
G.ĐB | 529261 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; |
1 | 10; 10; 15; 16; 18; |
2 | 2 ; |
3 | 35; 38; |
4 | 42; 48; |
5 | 5 ; |
6 | 62; 63; 63; 69; |
7 | 71; 72; |
8 | 8 ; |
9 | 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 10; 10; |
1 | 71; |
2 | 42; 62; 72; |
3 | 63; 63; 93; |
4 | 4; |
5 | 05; 15; 35; |
6 | 16; |
7 | 7; |
8 | 18; 38; 48; |
9 | 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam