| G.8 | 66 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 324 | |||||||||||
| G.6 | 2385 | 3384 | 6414 | |||||||||
| G.5 | 5924 | |||||||||||
| G.4 | 90833 | 30287 | 99020 | 02125 | ||||||||
| 34153 | 24647 | 65381 | ||||||||||
| G.3 | 55687 | 37801 | ||||||||||
| G.2 | 55411 | |||||||||||
| G.1 | 65681 | |||||||||||
| G.ĐB | 727953 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; |
| 1 | 10; 11; 18; 18; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 33; 35; 35; |
| 4 | 41; 42; 42; 48; |
| 5 | 52; 58; |
| 6 | 66; |
| 7 | 74; 78; 78; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; |
| 1 | 11; 41; |
| 2 | 02; 42; 42; 52; |
| 3 | 33; |
| 4 | 74; |
| 5 | 35; 35; |
| 6 | 66; |
| 7 | 7; |
| 8 | 18; 18; 48; 58; 78; 78; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam