| G.8 | 99 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 803 | |||||||||||
| G.6 | 4222 | 7264 | 1913 | |||||||||
| G.5 | 7894 | |||||||||||
| G.4 | 95919 | 44482 | 97050 | 61474 | ||||||||
| 61729 | 93594 | 02299 | ||||||||||
| G.3 | 32864 | 44831 | ||||||||||
| G.2 | 37050 | |||||||||||
| G.1 | 60935 | |||||||||||
| G.ĐB | 292066 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 05; |
| 1 | 13; |
| 2 | 22; 28; |
| 3 | 30; 31; |
| 4 | 46; 46; 47; 49; 49; |
| 5 | 53; |
| 6 | 66; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 91; 92; 99; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; |
| 1 | 31; 91; |
| 2 | 22; 92; |
| 3 | 13; 53; |
| 4 | 4; |
| 5 | 05; 05; |
| 6 | 46; 46; 66; |
| 7 | 47; |
| 8 | 28; |
| 9 | 49; 49; 99; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam