| G.8 | 90 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 457 | |||||||||||
| G.6 | 5244 | 2209 | 3723 | |||||||||
| G.5 | 0067 | |||||||||||
| G.4 | 66447 | 88717 | 19969 | 35988 | ||||||||
| 35431 | 96709 | 66991 | ||||||||||
| G.3 | 31587 | 62001 | ||||||||||
| G.2 | 63657 | |||||||||||
| G.1 | 34209 | |||||||||||
| G.ĐB | 985684 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 10; 13; 19; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 32; |
| 4 | 44; 48; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 71; 74; 75; 75; 76; 78; |
| 8 | 88; |
| 9 | 90; 90; 90; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 90; 90; 90; |
| 1 | 71; |
| 2 | 32; |
| 3 | 13; |
| 4 | 44; 74; |
| 5 | 75; 75; |
| 6 | 76; 96; |
| 7 | 7; |
| 8 | 48; 78; 88; |
| 9 | 09; 19; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam