| G.8 | 07 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 058 | |||||||||||
| G.6 | 2750 | 5258 | 8959 | |||||||||
| G.5 | 3254 | |||||||||||
| G.4 | 04534 | 05872 | 38980 | 27832 | ||||||||
| 02782 | 06433 | 46415 | ||||||||||
| G.3 | 35245 | 03197 | ||||||||||
| G.2 | 38588 | |||||||||||
| G.1 | 18188 | |||||||||||
| G.ĐB | 710634 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 08; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 23; 27; 28; |
| 3 | 33; |
| 4 | 43; 43; 45; |
| 5 | 51; 54; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 70; 79; |
| 8 | 85; 85; 88; 88; |
| 9 | 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 70; |
| 1 | 51; |
| 2 | 2; |
| 3 | 23; 33; 43; 43; |
| 4 | 54; |
| 5 | 05; 45; 85; 85; 95; |
| 6 | 6; |
| 7 | 27; |
| 8 | 08; 28; 88; 88; |
| 9 | 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam