| G.8 | 39 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 309 | |||||||||||
| G.6 | 2074 | 7661 | 6225 | |||||||||
| G.5 | 1140 | |||||||||||
| G.4 | 69276 | 84297 | 08070 | 80061 | ||||||||
| 18344 | 28396 | 34749 | ||||||||||
| G.3 | 38142 | 21684 | ||||||||||
| G.2 | 96520 | |||||||||||
| G.1 | 29629 | |||||||||||
| G.ĐB | 748958 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 04; 07; |
| 1 | 16; 16; |
| 2 | 24; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 44; 47; 48; |
| 5 | 52; |
| 6 | 67; 69; |
| 7 | 79; |
| 8 | 85; |
| 9 | 90; 92; 93; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 90; |
| 1 | 1; |
| 2 | 02; 52; 92; |
| 3 | 93; |
| 4 | 04; 24; 44; 94; |
| 5 | 85; |
| 6 | 16; 16; |
| 7 | 07; 47; 67; |
| 8 | 48; |
| 9 | 69; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam