| G.8 | 17 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 314 | |||||||||||
| G.6 | 2508 | 6632 | 3616 | |||||||||
| G.5 | 0292 | |||||||||||
| G.4 | 92468 | 90859 | 62144 | 77666 | ||||||||
| 44589 | 74265 | 53391 | ||||||||||
| G.3 | 82889 | 62881 | ||||||||||
| G.2 | 93578 | |||||||||||
| G.1 | 95265 | |||||||||||
| G.ĐB | 331798 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 18; 19; |
| 2 | 23; 29; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 41; 44; |
| 5 | 56; 56; |
| 6 | 61; 66; |
| 7 | 71; |
| 8 | 80; 86; 87; 89; |
| 9 | 95; 98; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80; |
| 1 | 41; 61; 71; |
| 2 | 2; |
| 3 | 23; |
| 4 | 44; |
| 5 | 95; |
| 6 | 56; 56; 66; 86; |
| 7 | 87; |
| 8 | 18; 98; 98; |
| 9 | 19; 29; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam