G.8 | 80 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 138 | |||||||||||
G.6 | 1666 | 6119 | 1194 | |||||||||
G.5 | 0478 | |||||||||||
G.4 | 45602 | 98790 | 29092 | 94200 | ||||||||
24558 | 15549 | 64748 | ||||||||||
G.3 | 39987 | 00556 | ||||||||||
G.2 | 91393 | |||||||||||
G.1 | 10481 | |||||||||||
G.ĐB | 826229 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 08; 09; |
1 | 18; |
2 | 20; 29; |
3 | 39; |
4 | 49; |
5 | 5 ; |
6 | 65; 66; |
7 | 78; |
8 | 83; 84; 85; 87; |
9 | 91; 92; 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 20; |
1 | 91; |
2 | 92; |
3 | 83; |
4 | 84; 94; |
5 | 65; 85; |
6 | 66; |
7 | 87; |
8 | 08; 18; 78; |
9 | 09; 29; 39; 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam