| G.8 | 91 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 832 | |||||||||||
| G.6 | 6337 | 8217 | 3390 | |||||||||
| G.5 | 5189 | |||||||||||
| G.4 | 97202 | 27629 | 82872 | 05287 | ||||||||
| 34347 | 68215 | 07627 | ||||||||||
| G.3 | 69092 | 35474 | ||||||||||
| G.2 | 80800 | |||||||||||
| G.1 | 16114 | |||||||||||
| G.ĐB | 861359 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 09; |
| 1 | 19; |
| 2 | 20; 23; 27; 29; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 41; 47; |
| 5 | 51; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 71; 72; 73; 74; 78; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 92; 95; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 20; |
| 1 | 41; 51; 71; |
| 2 | 72; 92; |
| 3 | 23; 73; |
| 4 | 74; |
| 5 | 95; |
| 6 | 6; |
| 7 | 27; 47; |
| 8 | 78; 98; |
| 9 | 09; 19; 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam