G.8 | 67 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 909 | |||||||||||
G.6 | 5758 | 3087 | 1741 | |||||||||
G.5 | 0690 | |||||||||||
G.4 | 00587 | 60142 | 46433 | 11131 | ||||||||
92310 | 84357 | 98842 | ||||||||||
G.3 | 23712 | 26246 | ||||||||||
G.2 | 27129 | |||||||||||
G.1 | 03750 | |||||||||||
G.ĐB | 820280 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 08; 09; |
1 | 13; 14; |
2 | 21; 24; 24; |
3 | 33; |
4 | 4 ; |
5 | 5 ; |
6 | 64; |
7 | 75; 76; 78; 78; |
8 | 85; |
9 | 90; 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90; |
1 | 01; 21; |
2 | 92; |
3 | 13; 33; |
4 | 14; 24; 24; 64; |
5 | 05; 75; 85; |
6 | 76; |
7 | 7; |
8 | 08; 78; 78; |
9 | 09; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam