| G.8 | 48 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 254 | |||||||||||
| G.6 | 5125 | 3297 | 1039 | |||||||||
| G.5 | 1048 | |||||||||||
| G.4 | 23534 | 39426 | 60870 | 19855 | ||||||||
| 46418 | 60162 | 42476 | ||||||||||
| G.3 | 15152 | 94736 | ||||||||||
| G.2 | 10938 | |||||||||||
| G.1 | 28610 | |||||||||||
| G.ĐB | 783481 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 07; |
| 1 | 18; |
| 2 | 25; 26; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 43; 45; |
| 5 | 52; 55; |
| 6 | 62; 63; 67; |
| 7 | 79; |
| 8 | 81; 83; 84; 84; |
| 9 | 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 01; 81; |
| 2 | 52; 62; |
| 3 | 43; 63; 83; 93; |
| 4 | 84; 84; |
| 5 | 25; 45; 55; |
| 6 | 26; |
| 7 | 07; 67; |
| 8 | 18; |
| 9 | 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam