G.8 | 44 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 980 | |||||||||||
G.6 | 8767 | 1242 | 6540 | |||||||||
G.5 | 0989 | |||||||||||
G.4 | 86493 | 74118 | 98559 | 68763 | ||||||||
02606 | 59875 | 49262 | ||||||||||
G.3 | 47339 | 49499 | ||||||||||
G.2 | 97094 | |||||||||||
G.1 | 75276 | |||||||||||
G.ĐB | 148043 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; |
1 | 1 ; |
2 | 24; 26; |
3 | 34; 36; 39; |
4 | 44; 49; |
5 | 57; |
6 | 60; 67; |
7 | 76; |
8 | 81; |
9 | 93; 95; 98; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; |
1 | 81; |
2 | 2; |
3 | 93; |
4 | 04; 24; 34; 44; |
5 | 95; |
6 | 26; 36; 76; |
7 | 57; 67; |
8 | 08; 98; |
9 | 39; 49; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam