| G.8 | 94 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 393 | |||||||||||
| G.6 | 1981 | 5829 | 0262 | |||||||||
| G.5 | 3165 | |||||||||||
| G.4 | 42745 | 88840 | 14567 | 14353 | ||||||||
| 98459 | 72906 | 26148 | ||||||||||
| G.3 | 94196 | 30101 | ||||||||||
| G.2 | 46029 | |||||||||||
| G.1 | 80536 | |||||||||||
| G.ĐB | 010158 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | 10; 18; |
| 2 | 26; |
| 3 | 35; 39; |
| 4 | 49; |
| 5 | 54; 56; |
| 6 | 60; 63; 69; |
| 7 | 76; |
| 8 | 84; 85; |
| 9 | 92; 92; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 60; |
| 1 | 1; |
| 2 | 92; 92; |
| 3 | 63; |
| 4 | 04; 54; 84; |
| 5 | 35; 85; 95; |
| 6 | 26; 56; 76; |
| 7 | 7; |
| 8 | 18; |
| 9 | 39; 49; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam