G.8 | 07 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 041 | |||||||||||
G.6 | 1246 | 2157 | 7371 | |||||||||
G.5 | 1063 | |||||||||||
G.4 | 77252 | 60686 | 29392 | 35009 | ||||||||
22134 | 56967 | 03545 | ||||||||||
G.3 | 44803 | 90520 | ||||||||||
G.2 | 09660 | |||||||||||
G.1 | 70195 | |||||||||||
G.ĐB | 795053 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; |
1 | 14; 17; |
2 | 25; 29; |
3 | 30; 35; 36; |
4 | 43; |
5 | 54; 59; |
6 | 64; 68; |
7 | 70; 75; 76; |
8 | 8 ; |
9 | 90; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 70; 90; |
1 | 1; |
2 | 02; |
3 | 43; |
4 | 14; 54; 64; |
5 | 25; 35; 75; |
6 | 06; 36; 76; |
7 | 17; |
8 | 68; |
9 | 29; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam