| G.8 | 94 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 305 | |||||||||||
| G.6 | 9344 | 5063 | 2844 | |||||||||
| G.5 | 8108 | |||||||||||
| G.4 | 58901 | 11094 | 26498 | 16955 | ||||||||
| 22470 | 11765 | 62138 | ||||||||||
| G.3 | 21924 | 93976 | ||||||||||
| G.2 | 74920 | |||||||||||
| G.1 | 83469 | |||||||||||
| G.ĐB | 007940 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 04; 07; |
| 1 | 10; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 36; |
| 4 | 42; 44; 44; 49; 49; |
| 5 | 50; 55; 56; |
| 6 | 67; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 80; 83; 89; |
| 9 | 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 50; 80; |
| 1 | 1; |
| 2 | 02; 42; |
| 3 | 83; |
| 4 | 04; 44; 44; |
| 5 | 55; |
| 6 | 36; 56; 96; |
| 7 | 07; 67; |
| 8 | 8; |
| 9 | 49; 49; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam