| G.8 | 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 949 | |||||||||||
| G.6 | 8297 | 1486 | 0008 | |||||||||
| G.5 | 3623 | |||||||||||
| G.4 | 31950 | 07376 | 83740 | 59419 | ||||||||
| 40143 | 41524 | 48838 | ||||||||||
| G.3 | 90022 | 41451 | ||||||||||
| G.2 | 64900 | |||||||||||
| G.1 | 72853 | |||||||||||
| G.ĐB | 443862 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 04; 05; |
| 1 | 15; |
| 2 | 22; 26; |
| 3 | 32; 34; 35; |
| 4 | 42; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 67; 68; |
| 7 | 79; |
| 8 | 80; 83; |
| 9 | 91; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 80; |
| 1 | 01; 91; |
| 2 | 22; 32; 42; |
| 3 | 83; |
| 4 | 04; 34; 94; |
| 5 | 05; 15; 35; |
| 6 | 26; |
| 7 | 67; |
| 8 | 68; |
| 9 | 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam