| G.8 | 43 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 941 | |||||||||||
| G.6 | 8947 | 5670 | 0676 | |||||||||
| G.5 | 4421 | |||||||||||
| G.4 | 50884 | 14775 | 36112 | 88872 | ||||||||
| 07840 | 96647 | 54123 | ||||||||||
| G.3 | 41076 | 90398 | ||||||||||
| G.2 | 27526 | |||||||||||
| G.1 | 00668 | |||||||||||
| G.ĐB | 949438 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 07; |
| 1 | 12; 14; |
| 2 | 21; 27; |
| 3 | 32; 34; |
| 4 | 48; |
| 5 | 57; |
| 6 | 62; 67; 67; |
| 7 | 74; 74; |
| 8 | 83; 86; 89; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 21; |
| 2 | 12; 32; 62; |
| 3 | 83; |
| 4 | 04; 14; 34; 74; 74; |
| 5 | 5; |
| 6 | 86; |
| 7 | 07; 27; 57; 67; 67; |
| 8 | 48; |
| 9 | 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam