| G.8 | 11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 869 | |||||||||||
| G.6 | 3563 | 1157 | 7412 | |||||||||
| G.5 | 6220 | |||||||||||
| G.4 | 02585 | 16910 | 43100 | 11052 | ||||||||
| 51763 | 13097 | 25474 | ||||||||||
| G.3 | 80444 | 70417 | ||||||||||
| G.2 | 49107 | |||||||||||
| G.1 | 47204 | |||||||||||
| G.ĐB | 080550 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 02; 05; |
| 1 | 11; |
| 2 | 21; 25; |
| 3 | 36; 36; |
| 4 | 40; 44; 47; |
| 5 | 58; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 70; 71; 75; 79; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 40; 70; |
| 1 | 01; 11; 21; 71; |
| 2 | 02; |
| 3 | 3; |
| 4 | 44; |
| 5 | 05; 25; 75; |
| 6 | 36; 36; 96; |
| 7 | 47; |
| 8 | 58; |
| 9 | 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam