| G.8 | 26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 195 | |||||||||||
| G.6 | 5035 | 0670 | 1403 | |||||||||
| G.5 | 5686 | |||||||||||
| G.4 | 99970 | 85626 | 55514 | 53492 | ||||||||
| 03060 | 55337 | 66559 | ||||||||||
| G.3 | 19403 | 89367 | ||||||||||
| G.2 | 28264 | |||||||||||
| G.1 | 80947 | |||||||||||
| G.ĐB | 455852 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 07; 07; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 25; 29; |
| 3 | 30; 30; |
| 4 | 41; 46; |
| 5 | 53; 59; |
| 6 | 62; 62; 68; |
| 7 | 73; 74; 76; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 30; |
| 1 | 41; |
| 2 | 62; 62; |
| 3 | 53; 73; |
| 4 | 74; |
| 5 | 25; 95; |
| 6 | 06; 46; 76; |
| 7 | 07; 07; |
| 8 | 68; |
| 9 | 29; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung