| G.8 | 13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 095 | |||||||||||
| G.6 | 6908 | 4603 | 0878 | |||||||||
| G.5 | 4346 | |||||||||||
| G.4 | 01544 | 03822 | 21855 | 08411 | ||||||||
| 49163 | 37136 | 97823 | ||||||||||
| G.3 | 73518 | 75682 | ||||||||||
| G.2 | 54607 | |||||||||||
| G.1 | 30347 | |||||||||||
| G.ĐB | 869390 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 11; |
| 2 | 22; 28; |
| 3 | 30; 31; 32; 36; |
| 4 | 44; |
| 5 | 55; 59; |
| 6 | 63; 64; |
| 7 | 70; 74; |
| 8 | 80; 81; 87; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 70; 80; |
| 1 | 11; 31; 81; |
| 2 | 22; 32; |
| 3 | 63; |
| 4 | 44; 64; 74; |
| 5 | 55; |
| 6 | 36; |
| 7 | 87; |
| 8 | 28; |
| 9 | 09; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung