| G.8 | 40 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 753 | |||||||||||
| G.6 | 6251 | 2908 | 5544 | |||||||||
| G.5 | 8312 | |||||||||||
| G.4 | 23634 | 90421 | 31971 | 71186 | ||||||||
| 40430 | 19303 | 75637 | ||||||||||
| G.3 | 05225 | 66061 | ||||||||||
| G.2 | 87795 | |||||||||||
| G.1 | 65371 | |||||||||||
| G.ĐB | 644186 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; |
| 1 | 12; 15; 16; 17; 17; |
| 2 | 21; |
| 3 | 30; 35; |
| 4 | 43; 44; |
| 5 | 52; 59; |
| 6 | 68; 68; |
| 7 | 73; |
| 8 | 80; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 80; |
| 1 | 21; |
| 2 | 12; 52; |
| 3 | 03; 43; 73; |
| 4 | 04; 44; |
| 5 | 15; 35; |
| 6 | 16; |
| 7 | 17; 17; |
| 8 | 68; 68; |
| 9 | 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam