G.8 | 02 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 694 | |||||||||||
G.6 | 6911 | 8521 | 4071 | |||||||||
G.5 | 4316 | |||||||||||
G.4 | 64296 | 82467 | 29853 | 31368 | ||||||||
33181 | 02508 | 10885 | ||||||||||
G.3 | 34889 | 10520 | ||||||||||
G.2 | 34263 | |||||||||||
G.1 | 09223 | |||||||||||
G.ĐB | 291649 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 11; 12; 17; 18; |
2 | 20; |
3 | 32; 35; 36; |
4 | 49; |
5 | 58; |
6 | 61; 69; |
7 | 76; |
8 | 80; 86; |
9 | 94; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 80; |
1 | 11; 61; |
2 | 02; 12; 32; |
3 | 3; |
4 | 94; |
5 | 35; |
6 | 36; 76; 86; |
7 | 17; |
8 | 18; 58; 98; |
9 | 49; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam