G.8 | 81 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 074 | |||||||||||
G.6 | 1108 | 7876 | 7483 | |||||||||
G.5 | 0272 | |||||||||||
G.4 | 56282 | 43630 | 16586 | 79751 | ||||||||
58543 | 52882 | 90070 | ||||||||||
G.3 | 53519 | 64534 | ||||||||||
G.2 | 19229 | |||||||||||
G.1 | 38942 | |||||||||||
G.ĐB | 227039 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 15; 18; |
2 | 24; 27; 28; 28; |
3 | 34; 38; |
4 | 43; 47; |
5 | 5 ; |
6 | 67; 68; |
7 | 7 ; |
8 | 80; |
9 | 91; 92; 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; |
1 | 91; |
2 | 92; |
3 | 03; 43; 93; |
4 | 24; 34; |
5 | 15; |
6 | 6; |
7 | 07; 27; 47; 67; |
8 | 18; 28; 28; 38; 68; |
9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam