| G.8 | 61 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 223 | |||||||||||
| G.6 | 1317 | 8027 | 7392 | |||||||||
| G.5 | 8909 | |||||||||||
| G.4 | 98885 | 31136 | 35112 | 96813 | ||||||||
| 32093 | 79940 | 19384 | ||||||||||
| G.3 | 59345 | 21416 | ||||||||||
| G.2 | 63015 | |||||||||||
| G.1 | 48593 | |||||||||||
| G.ĐB | 325697 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | 16; |
| 2 | 21; 29; |
| 3 | 31; 32; 39; 39; |
| 4 | 48; |
| 5 | 51; 54; 58; |
| 6 | 61; 63; |
| 7 | 71; 72; 79; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 90; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 90; |
| 1 | 21; 31; 51; 61; 71; |
| 2 | 32; 72; |
| 3 | 63; |
| 4 | 04; 54; |
| 5 | 5; |
| 6 | 16; |
| 7 | 7; |
| 8 | 48; 58; |
| 9 | 29; 39; 39; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam