| G.8 | 94 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 658 | |||||||||||
| G.6 | 3673 | 7600 | 2736 | |||||||||
| G.5 | 0383 | |||||||||||
| G.4 | 36468 | 42690 | 59907 | 79002 | ||||||||
| 16104 | 04139 | 49404 | ||||||||||
| G.3 | 08584 | 73825 | ||||||||||
| G.2 | 95371 | |||||||||||
| G.1 | 36587 | |||||||||||
| G.ĐB | 738909 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 09; |
| 1 | 17; |
| 2 | 20; |
| 3 | 37; 38; |
| 4 | 40; 40; 48; 49; |
| 5 | 52; |
| 6 | 63; |
| 7 | 70; 78; |
| 8 | 85; 86; |
| 9 | 90; 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 20; 40; 40; 70; 90; |
| 1 | 1; |
| 2 | 52; |
| 3 | 63; 93; |
| 4 | 4; |
| 5 | 85; |
| 6 | 86; |
| 7 | 17; 37; |
| 8 | 38; 48; 78; |
| 9 | 09; 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam