| G.8 | 95 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 487 | |||||||||||
| G.6 | 7035 | 8118 | 8917 | |||||||||
| G.5 | 4022 | |||||||||||
| G.4 | 59923 | 44046 | 10311 | 35258 | ||||||||
| 60535 | 20781 | 54375 | ||||||||||
| G.3 | 66268 | 85559 | ||||||||||
| G.2 | 28750 | |||||||||||
| G.1 | 47246 | |||||||||||
| G.ĐB | 725175 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 11; 18; |
| 2 | 22; |
| 3 | 32; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 53; 53; 57; 57; 59; |
| 6 | 64; 64; |
| 7 | 71; 78; |
| 8 | 81; 85; 86; |
| 9 | 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 11; 71; 81; |
| 2 | 22; 32; |
| 3 | 53; 53; |
| 4 | 64; 64; |
| 5 | 05; 85; 95; |
| 6 | 86; |
| 7 | 57; 57; |
| 8 | 18; 78; |
| 9 | 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung