| G.8 | 66 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 891 | |||||||||||
| G.6 | 7278 | 6614 | 7102 | |||||||||
| G.5 | 8859 | |||||||||||
| G.4 | 30144 | 84901 | 66248 | 96908 | ||||||||
| 40449 | 71991 | 29969 | ||||||||||
| G.3 | 33287 | 23945 | ||||||||||
| G.2 | 98806 | |||||||||||
| G.1 | 77334 | |||||||||||
| G.ĐB | 487799 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 10; 19; 19; |
| 2 | 20; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 41; 43; 44; |
| 5 | 54; |
| 6 | 60; 66; |
| 7 | 78; |
| 8 | 80; 84; 87; |
| 9 | 94; 95; 96; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 20; 60; 80; |
| 1 | 41; |
| 2 | 2; |
| 3 | 43; |
| 4 | 44; 54; 84; 94; |
| 5 | 95; |
| 6 | 66; 96; |
| 7 | 87; |
| 8 | 78; |
| 9 | 19; 19; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung