| G.8 | 13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 589 | |||||||||||
| G.6 | 2851 | 4289 | 1625 | |||||||||
| G.5 | 2043 | |||||||||||
| G.4 | 84621 | 39911 | 57623 | 65279 | ||||||||
| 88359 | 51483 | 92168 | ||||||||||
| G.3 | 75837 | 00506 | ||||||||||
| G.2 | 19552 | |||||||||||
| G.1 | 18961 | |||||||||||
| G.ĐB | 778936 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 11; 12; 15; 16; |
| 2 | 25; |
| 3 | 31; 32; 34; 38; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 52; |
| 6 | 60; 63; |
| 7 | 73; |
| 8 | 86; |
| 9 | 95; 97; 98; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; |
| 1 | 11; 31; |
| 2 | 12; 32; 52; |
| 3 | 63; 73; |
| 4 | 34; |
| 5 | 15; 25; 95; |
| 6 | 16; 86; |
| 7 | 97; |
| 8 | 38; 98; 98; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung