| G.8 | 97 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 694 | |||||||||||
| G.6 | 4820 | 2679 | 3589 | |||||||||
| G.5 | 6222 | |||||||||||
| G.4 | 81138 | 04903 | 10105 | 14519 | ||||||||
| 37617 | 82575 | 36670 | ||||||||||
| G.3 | 42991 | 58930 | ||||||||||
| G.2 | 45418 | |||||||||||
| G.1 | 69463 | |||||||||||
| G.ĐB | 128367 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 03; 07; |
| 1 | 19; |
| 2 | 22; |
| 3 | 30; 36; |
| 4 | 49; |
| 5 | 50; 57; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 71; 76; 79; |
| 8 | 81; 83; |
| 9 | 91; 97; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 50; |
| 1 | 71; 81; 91; |
| 2 | 02; 22; |
| 3 | 03; 83; |
| 4 | 4; |
| 5 | 5; |
| 6 | 36; 76; |
| 7 | 07; 57; 97; |
| 8 | 98; |
| 9 | 19; 49; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung