| G.8 | 68 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 202 | |||||||||||
| G.6 | 6344 | 1641 | 2784 | |||||||||
| G.5 | 2130 | |||||||||||
| G.4 | 77985 | 03406 | 30401 | 24658 | ||||||||
| 75443 | 60175 | 63207 | ||||||||||
| G.3 | 47257 | 23133 | ||||||||||
| G.2 | 45298 | |||||||||||
| G.1 | 88158 | |||||||||||
| G.ĐB | 715514 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | 10; 14; |
| 2 | 20; |
| 3 | 33; 34; |
| 4 | 41; 44; 48; |
| 5 | 57; 58; |
| 6 | 60; |
| 7 | 70; 75; |
| 8 | 85; 85; 86; 89; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 20; 60; 70; |
| 1 | 41; |
| 2 | 2; |
| 3 | 03; 33; |
| 4 | 14; 34; 44; |
| 5 | 75; 85; 85; |
| 6 | 86; |
| 7 | 57; |
| 8 | 48; 58; |
| 9 | 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung