| G.8 | 29 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 428 | |||||||||||
| G.6 | 1098 | 8087 | 6858 | |||||||||
| G.5 | 5030 | |||||||||||
| G.4 | 79952 | 58647 | 23792 | 68494 | ||||||||
| 01560 | 96460 | 63896 | ||||||||||
| G.3 | 38162 | 80587 | ||||||||||
| G.2 | 03068 | |||||||||||
| G.1 | 35789 | |||||||||||
| G.ĐB | 374269 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 06; 06; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 25; 26; 29; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 49; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 69; |
| 7 | 74; 78; 78; |
| 8 | 82; 85; 86; 89; |
| 9 | 92; 96; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 1; |
| 2 | 82; 92; |
| 3 | 03; |
| 4 | 74; |
| 5 | 25; 85; |
| 6 | 06; 06; 26; 86; 96; |
| 7 | 7; |
| 8 | 78; 78; 98; |
| 9 | 29; 49; 69; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung